Foulées du Golfe
17 octobre 2010 Vannes (56)
En ce beau dimanche 17 Octobre, 10 coureurs de l'Associations ont participés au semi-marathon des Foulées du Golfe à Vannes.
Une belle prestation aux couleurs Loc'h Nature. Bravo à tous.
| Classement | Nom | Prénom | Code Catégorie | Dossard | Temps | Temps puce | Moyenne |
| 72 | POULAILLE | Anthony | SH | 3074 | 00:53:16 | 00:53:13 | 14,643 |
| 102 | LE LABOURIER | Christian | SH | 3669 | 00:54:55 | 00:54:48 | 14,203 |
| 166 | JOUBERT | Patrick | VH1 | 3202 | 00:58:13 | 00:57:55 | 13,398 |
| 232 | BONJOUR | Xavier | SH | 3617 | 01:00:22 | 01:00:07 | 12,921 |
| 289 | OBERLECHNER | Stephane | SH | 3662 | 01:02:02 | 01:01:54 | 12,574 |
| 290 | CADORET | Maryse | VF1 | 3018 | 01:02:02 | 01:01:49 | 12,574 |
| 291 | RIO | Jean Michel | VH2 | 3055 | 01:02:02 | 01:01:49 | 12,574 |
| 503 | LE CHEVILLER | Sylvie | VF1 | 3019 | 01:08:10 | 01:07:57 | 11,443 |
| 741 | LE DUIN | Pascal | VH1 | 3058 | 01:14:43 | 01:14:29 | 10,439 |
| 969 | LE DUIN | Sylvie | VF1 | 3297 | 01:22:34 | 01:22:20 | 9,447 |







